Afkast fra 2013-2018

 

Højeste risikoprofil

Gruppedec 201320142015201620172018 
1 (<41 år)1,4 %10,3 %5,8 %8,4 %16,1 %-9,4 %
2 (41-43 år)1,4 %10,3 %5,8 %8,4 %16,1 %-9,4 %
3 (44-46 år)1,3 %10,0 %5,8 %8,4 %16,1 %-9,4 %
4 (47-49 år)1,1 %9,8 %5,8 %8,4 %16,1 %-9,4 %
5 (50-52 år)1,0 % 9,5 %5,8 %8,4 %16,1 %-9,4 %
6 (53-55 år)0,8 %9,3 %5,8 %8,4 %16,1 %-9,4 %
7 (56-58 år)0,7 %8,8 %5,4 %8,2 %15,3 %-8,7 %
8 (59-61 år)0,5 %8,3 %5,1 %8,0 %14,4 %-8,0 %
9 (62-64 år)0,3 %7,8 %4,8 %7,8 %13,7 %-7,5 %
10 (65-67 år)0,1 %7,3 %4,5 %7,6 %12,9 %-6,9 %
11 (68-70 år) 0,0 %6,7 %4,2 %7,5 %12,7  %-6,2 %
12 (fra 71 år)-0,1 %6,1 %4,0 %7,4 %11,5 %-5,7 %

Højeste risikoprofil er startet december 2013

 

Høj risikoprofil

Gruppe201320142015201620172018
1 (<41 år)16,6 %9,9 %5,8 %8,4 %16,1 %-9,4 %
2 (41-43 år)16,6 %9,9 %5,8 %8,4 %16,1 %-9,4 %
3 (44-46 år)15,3 %9,8 %5,8 %8,4 %16,1 %-9,4 %
4 (47-49 år)14,1 %9,5 %5,8 %8,4 %16,1 %-9,4 %
5 (50-52 år)12,8 % 8,9 %5,3 %8,1 %14,9 %-8,4 %
6 (53-55 år)11,2 %8,5 %4,9 %7,9 %13,8 %-7,5 %
7 (56-58 år)10,5 %8,2 %4,5 %7,6 %12,8 %-6,8 %
8 (59-61 år)8,6 %7,6 %4,1 %7,4 %11,9 %-6,0 %
9 (62-64 år)6,7 %7,0 %3,7 %7,0 %10,8 %-5,4 %
10 (65-67 år)5,5 %6,4 %3,4 %6,6 %9,9 %-4,8 %
11 (68-70 år) 4,2 %5,7 %3,1 %6,3 %9,1 %-4,2 %
12 (fra 71 år)2,7 %5,0 %2,8 %6,0 %8,3 %-3,8 %

Høj risikoprofil hed indtil december 2013 Høj Aktieandel

 

 

Middel risikoprofil

Gruppedec 201320142015201620172018
1 (<41 år)1,0 %9,1 %4,8 %7,8 %13,5 %-7,4 %
2 (41-43 år)0,9 %9,0 %4,8 %7,8 %13,5 %-7,4 %
3 (44-46 år)0,8 %8,7 %4,8 %7,8 %13,5 %-7,4 %
4 (47-49 år)0,6 %8,3 %4,4 %7,5 %12,6 %-6,6 %
5 (50-52 år)0,5 % 7,9 %4,4 %7,5 %11,6 %-5,8 %
6 (53-55 år)0,4 %7,5 %3,8 %7,2 %10,9 %-5,2 %
7 (56-58 år)0,3 %7,1 %3,5 %7,0 %10,1 %-4,7 %
8 (59-61 år)0,2 %6,6 %3,2 %6,6 %9,3 %-4,2 %
9 (62-64 år)0,1 %6,1 %2,9 %6,3 %8,5 %-3,7 %
10 (65-67 år) 0,0 %5,6 %2,6 %5,9 %7,7 %-3,3 %
11 (68-70 år) -0,1 %5,0 %2,3 %5,6 %6,8 %-2,7 %
12 (fra 71 år)-0,2 %4,4 %1,9 %5,2 %5,8 %-2,1 %

Middel risikoprofil er startet december 2013

 

Lav risikoprofil

Gruppe201320142015201620172018
1 (<41 år)11,6 %7,9 %3,5 %7,0 %10,3 %-4,8 % 
2 (41-43 år)11,0 %7,8 %3,5 %7,0 %10,3 %-4,8 %
3 (44-46 år)9,8 %7,4 %3,2 %6,9 %9,5 %-4,2 %
4 (47-49 år)9,1 %7,2 %3,0 %6,8 %9,0 %-3.8 %
5 (50-52 år)8,5 % 6,8 %2,8 %6,6 %8,4 %-3,3 %
6 (53-55 år)7,3 %6,4 %2,7 %6,7 %7,9 %-2,8 %
7 (56-58 år)6,7 %6,1 %2,5 %6,6 %7,3 %-2,4 %
8 (59-61 år)5,6 %5,6 %2,3 %6,3 %6,8 %-2,1 %
9 (62-64 år)4,5 %5,1 %2,0 %5,76,1 %-1,9 %
10 (65-67 år)3,9 %4,6 %1,7 %5,4 %5,4 %-1,5 %
11 (68-70 år) 3,9 %4,1 %1,4 %4,7 %4,4 %-1,1 %
12 (fra 71 år)2,1 %3,5 %1,0 %4,1 %3,4 %-0,7 %

Lav risikoprofil hed indtil december 2013 Mellem Aktieandel

 

Laveste risikoprofil

Gruppe20132014201520162017 2018
1 (<41 år)8,8 %7,1 %2,7 %6,6 %8,3 %-3,2 %
2 (41-43 år)8,1 %6,8 %2,5 %6,6 %7,5 %-2,5 %
3 (44-46 år)7,2 %6,4 %2,3 %6,5 %7,0 %-2,1 %
4 (47-49 år)6,8 %6,2 %2,2 %6,4 %6,6 %-1,8 %
5 (50-52 år)5,8 % 5,8 %2,0 %6,4 %6,2 %-1,5 %
6 (53-55 år)5,2 %5,5 %1,9 %6,3 %5,8 %-1,2 %
7 (56-58 år)4,9 %5,1 %1,7 %6,0 %5,4 %-1,0 %
8 (59-61 år)4,2 %4,7 %1,5 %5,7 %4,8 %-0,7 %
9 (62-64 år)3,3 %4,2 %1,4 %4,6 %4,4 %-0,7 %
10 (65-67 år)2,7 %3,6 %1,1 %4,6 %3,8 %-0,6 %
11 (68-70 år) 1,9 %3,0 %0,6 %3,7 %2,5 %-0,2 %
12 (fra 71 år)0,9 %2,4 %0,2 %2,8 %1,3 %  0,2

Laveste  risikoprofil hed indtil december 2013 Lav Aktieandel

Opdateret 4. januar 2018

Afkast er afrundet til en decimal

Afkast fra 2009-2012

Markedspension Høj aktieandel

20122011 2010 2009
Gruppe 1 (<42 år)15,7-7,013,125,8
Gruppe 2 (43-50 år)14,2-4,912,023,1
Gruppe 3 (51-56 år)12,0-2,510,5

19,7

Gruppe 4 (57-60 år)10,3-0,69,3

16,9

Gruppe 5 (61-65 år)8,31,48,013,7
Gruppe 6 (66-70 år)5,43,05,9

9,5

Gruppe 7 (fra 71 år)2,44,93,95,3

 

Markedspension Mellem aktieandel

20122011 2010 2009
Gruppe 1 (<42 år)13,6-3,611,621,9
Gruppe 2 (43-50 år)12,3-0,210,719,7
Gruppe 3 (51-56 år)10,6-0,69,517,2
Gruppe 4 (57-60 år)9,01,08,514,7
Gruppe 5 (61-65 år)7,42,57,312,2
Gruppe 6 (66-70 år)4,83,75,58,6
Gruppe 7 (fra 71 år)2,44,93,95,3

 

Markedspension Lav aktieandel

20122011 2010 2009
Gruppe 1 (<42 år)11,4-0,310,118,1
Gruppe 2 (43-50 år)10,50,69,516,6
Gruppe 3 (51-56 år)9,01,68,414,4
Gruppe 4 (57-60 år)7,82,67,612,6
Gruppe 5 (61-65 år)6,53,66,710,7
Gruppe 6 (66-70 år)4,24,35,27,7
Gruppe 7 (fra 71 år)2,44,93,95,3

Afkast er afrundet til en decimaler.
Alle tal er i procent

Beregning af afkast

Afkastet i Markedspension opgøres før fradrag af pensionsafkastskat (PAL) og beregnes månedsvis med udgangspunkt i afkastet fra de underliggende fonde som Markedspension investerer i. De enkelte fondes afkast er beregnet ud fra ændringen i indre værdi efter fradrag af fondenes omkostninger. Opgørelsen følger retningslinjerne fra Forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension for opgørelse af afkast på unik link opsparing.

Du skal være opmærksom på, at afkastet på din pensionsopsparing kan afvige fra det afkast vi opgiver for Markedspensions enkelte grupper. Det kan blandt andet skyldes, at afkastet på din opsparing er opgjort ud fra de faktiske børskurser, der handles til ved køb og salg. Disse kurser svarer ikke nødvendigvis til fondenes indre værdi på handelstidspunktet. Hertil kommer, at indbetalinger, løbende omkostninger, køb og salg af units samt andre dispositioner, der finder sted i en afkastperiode, påvirker dit faktiske afkast.