Kontorenten
Kontorenten er den rentesats, vi knytter til Danica Traditionel. Renten fastsættes løbende. Renten fastsættes løbende og kan ændres til udgangen af en måned.
Kontorenten er den rentesats, vi knytter til Danica Traditionel. Renten fastsættes løbende. Renten fastsættes løbende og kan ændres til udgangen af en måned.
Rentegruppe | C | B | A | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontorente før beskatning i procent | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |
Rentegruppe | DC | DB | DA | D1 | D2 | D3 | D4 |
Kontorente før beskatning i procent | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Kontorente i procent er før
pensionsafkastskat.
I netpension kan du se, hvilken rentegruppe du tilhører.
Kontorente før beskatning i procent |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentegruppe C | 0 | - | - | - | - | - |
Rentegruppe B | 2,5 | - | - | - | - | - |
Rentegruppe A | 2,5 | - | - | - | - | - |
Rentegruppe 1 | 2,5 | 2,5* | 3,25 | 3,25 | 3 | 4 |
Rentegruppe 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Rentegruppe 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rentegruppe 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rentegruppe DC | 0 | - | - | - | - | - |
Rentegruppe DB | 1,8 | - | - |
- | - | - |
Rentegruppe DA | 1,8 | - | - | - | - | - |
Rentegruppe D1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Rentegruppe D2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Rentegruppe D3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Rentegruppe D4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
*Indtil 1. april 2019 var kontorenten 3,25%