Kontorenten
Kontorenten er den rentesats, vi knytter til Danica Traditionel. Renten fastsættes løbende og kan ændres til udgangen af en måned.
Kontorenten er den rentesats, vi knytter til Danica Traditionel. Renten fastsættes løbende og kan ændres til udgangen af en måned.
Rentegruppe | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Kontorente før beskatning i procent | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 8,0 |
Rentegruppe | DC | D1 | D2 | D3 | D4 |
Kontorente før beskatning i procent | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
Kontorente i procent er før
pensionsafkastskat.
I netpension kan du se, hvilken rentegruppe du tilhører.
Kontorente før beskatning i procent |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentegruppe C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
Rentegruppe 1 | 2,0g | 0,0e | 2,0b | 2,5 | 2,5a | 3,25 | 3,25 | 3,0 |
Rentegruppe 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5c | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Rentegruppe 3 | 3,5 | 4,0 | 4,0c | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Rentegruppe 4 | 8,0 | 8,0 | 8,0c | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Rentegruppe DC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
Rentegruppe D1 | 0,0 | 0,0f | 1,0d | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Rentegruppe D2 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Rentegruppe D3 | 4,0 | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Rentegruppe D4 | 6,0 | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
a. Indtil 1. april 2019 var kontorenten 3,25%
b. Indtil 1. juni 2021 var kontorenten 2,5 %
c. Indtil 1. juni 2021 var kontorenten 6,0 %
d. Indtil 1. juni 2021 var kontorenten 1,8 %
e. Indtil 1. november 2022 var kontorenten 2,0 %
f. Indtil 1. juli 2022 var kontorenten 2,0 %
g. Indtil 1. september 2023 var kontorenten 1,0%