Tidligere års afkast på Danica Balance
Her kan du se tidligere års afkast i Danica Balance uden garanti. Afkastene er før pensionsafkastskat.Aftagende risikoforløb | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mix højt risikoforløb 30 år til pension | 16,0 | 11,5 | 7,8 | 6,3 | 12,3 | -9,8 | 25,5 | 12,2 | 23,6 | -16,4 | 13,4% |
Mix højt risikoforløb 15 år til pension | 9,8 | 9,3 | 5,0 | 8,6 | 10,8 | -8,3 | 22,3 | 10,7 | 20,4 | -15,2 | 12,1% |
Mix højt risikoforløb 5 år til pension | 7,6 | 8,4 | 3,9 | 7,3 | 8,3 | -5,6 | 16,9 | 8,5 | 14,4 | -13,7 | 9,8% |
Aftagende risikoforløb | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mix middel risikoforløb 30 år til pension | 14,3 | 10,9 | 7,0 | 6,6 | 11,5 | -9 | 23,7 | 11,4 | 21,8 | -15,7 | 12,7% |
Mix middel risikoforløb 15 år til pension | 7,7 | 8,5 | 4,0 | 7,5 | 8,4 | -5,8 | 17,3 | 8,5 | 14,9 | -13,7 | 11,1% |
Mix middel risikoforløb 5 år til pension | 5,9 | 7,8 | 3,1 | 6,3 | 6,6 | -3,7 | 13,2 | 6,9 | 10,0 | -13,0 | 8,0% |
Aftagende risikoforløb | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mix lavt risikoforløb 30 år til pension | 11,9 | 10 | 5,9 | 6,9 | 10,1 | -7,7 | 21,1 | 10,1 | 19,2 | -14,7 | 11,7% |
Mix lavt risikoforløb 15 år til pension | 5,5 | 7,7 | 2,9 | 6,6 | 6,5 | -3,6 | 13,0 | 6,6 | 10,0 | -12,7 | 8,8% |
Mix lavt risikoforløb 5 år til pension | 4,2 | 7,2 | 2,3 | 5,5 | 5,2 | -2,0 | 9,9 | 5,4 | 6,1 | -12,3 | 6,4% |
Faste risikoforløb | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mix højt fast risikoforløb | 7,1 | 10,1 | -7,7 | 21,1 | 10,1 | 19,2 | -14,7 | 11,7% | |||
Mix middel fast risikoforløb | 7,0 | 7,8 | -5,1 | 15,9 | 7,9 | 13,3 | -13,3 | 9,4% | |||
Mix lavt fast risikoforløb | 5,9 | 5,3 | -2,1 | 10,0 | 5,6 | 6,2 | -12,5 | 6,4% | |||
100% Offensiv | 6,3 | 12,3 | -9,8 | 25,5 | 12,2 | 23,6 | -16,4 | 13,4% | |||
100% Mix | 8,6 | 5,8 | -3,4 | 12,5 | 5,2 | 10,7 | -11,2 | 8,3% | |||
100% Defensiv | 4,7 | 2,8 | 0,9 | 4,3 | 2,8 | -0,6 | -11,6 | 3,6% |
Vær opmærksom på, at tallene er historiske, og at tidligere afkast ikke kan bruges til at sige noget om fremtidige afkast.